Video
Cập nhật: 07:14 UTC - thứ ba, ngày 04 tháng 07, 2022
Tỷ giá ngoại tệ
1 GBP | 1 USD | 1 € | 1 ¥ | |
UK Pound £ | - | 0 | 0 | 0 |
US Dollar $ | 0 | - | 0 | 0 |
Euro € | 0 | 0 | - | 0 |
Yen Y | 0 | 0 | 0 | - |
Số liệu chậm ít nhất 30 phút
Thông tin chuyên sâu
Thông tin chuyên sâu
Giữ cho dự án của doanh nghiệp bạn luôn trong tầm kiểm soát và không vượt quá ngân sách, làm thế nào
Giá chứng khoán
Điểm | Thay đổi | |
FTSE 100 | 5996.01 | 32.21 |
Dow Jones | 12341.83 | 56.68 |
Hang Seng | 24008.07 | -5.93 |
Số liệu chậm ít nhất 15 phút